Abmessungen und Gewichte von Briefumschlägen, Begleitschreiben und Antwortkarten
Flyer, Folder oder Karten die nach dem Druck nicht nur verteilt oder ausgelegt, sondern zusätzlich per Post versendet werden, sollten hinsichtlich des Umfanges und der zu wählenden Papiersorte wohlbedacht geplant und ausgewählt werden.
In Vorgesprächen mit Auftraggebern sowie bei der Konzeption von Druckmedien berücksichtigt KLASCOM schon bei der Planung einen möglichen späteren Versand und wählt die Grammatur der Printmedien inkl. aller "Beilagen" um die Versandkosten entsprechend zu optimieren.
Die nachstehenden Tabellen geben einen Hinweis darauf, welche Gewichte für Anschreiben und Umschläge in etwa zu erwarten sind. Wir weisen dennoch darauf hin, dass die Gewichte von Hersteller zu Hersteller leicht abweichen können und ebenso der Feuchtigkeitsanteil im Papier eine Rolle spielen kann. Aus diesem Grund empfiehlt es sich kleine Reserven von mindestens 1-2g einzuplanen oder im Zweifelsfall vorher mit dem Versanddienstleister zu sprechen.
Briefarten und Formate
Briefart | Gewicht | Größe | Dicke |
---|---|---|---|
Standardbrief | bis 20g | bis 125 x 235 mm | bis 5 mm |
Kompaktbrief | bis 50g | bis 125 x 235 mm | bis 10 mm |
Großbrief | bis 500g | bis 250 x 353 mm | bis 20 mm |
Maxibrief | bis 1000g | bis 250 x 353 mm | bis 50 mm |
Gewichtstabelle für Briefumschläge und Versandtaschen
Format | Größe | 60 g/qm | 70 g/qm | 80 g/qm | 90 g/qm | 100 g/qm | 110 g/qm | 120 g/qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN B4 | 250 x 353 mm | 13,2g | 15,4g | 17,7g | 19,9g | 22,1g | 24,3g | 26,5g |
DIN C4 | 229 x 324 mm | 11,1g | 13,0g | 14,8g | 16,7g | 18,5g | 20,4g | 22,3g |
DIN E5 | 200 x 280 mm | 8,4g | 9,8g | 11,2g | 12,6g | 14,0g | 15,4g | 16,8g |
DIN B5 | 176 x 250 mm | 6,6g | 7,7g | 8,8g | 9,9g | 11,0g | 12,1g | 13,2g |
DIN C5 | 162 x 229 mm | 5,6g | 6,5g | 7,4g | 8,3g | 9,3g | 10,2g | 11,1g |
DIN C6/5 | 114 x 229 mm | 3,9g | 4,6g | 5,2g | 5,9g | 6,5g | 7,2g | 7,8g |
DIN Lang | 110 x 220 mm | 3,6g | 4,2g | 4,8g | 5,4g | 6,1g | 6,7g | 7,3g |
DIN C6 | 114 x 162 mm | 2,8g | 3,2g | 3,7g | 4,2g | 4,6g | 5,1g | 5,5g |
Gewicht je Umschlag
Gewichtstabelle für Antwort- und Bestellkarten
Format | Größe | 150 g/qm | 170 g/qm | 200 g/qm | 250 g/qm |
---|---|---|---|---|---|
DIN A4 | 210 x 297 mm | 9,4g | 10,6g | 12,5g | 15,6g |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 4,7g | 5,3g | 6,2g | 7,8g |
DIN Lang | 100 x 210 mm | 3,2g | 3,6g | 4,2g | 5,2g |
DIN A6 | 105 x 148 mm | 2,3g | 2,7g | 3,1g | 3,9g |
Gewicht je Karte
Gewichtstabelle für Wertbriefe
Format | Größe | 70 g/qm | 80 g/qm | 90 g/qm | 100 g/qm | 120 g/qm |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN A3 | 297 x 420 mm | 8,8g | 10,0g | 11,2g | 12,5g | 15,0g |
DIN A4 | 210 x 297 mm | 4,4g | 5,0g | 5,6g | 6,3g | 7,5g |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 2,2g | 2,5g | 2,8g | 3,2g | 3,8g |
Gewicht je Exemplar